DOLAR 49,0399-0,07%
EURO 55,1468-0,02%
ALTIN 6.537,04-0,09
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 4245968 20093400 % 2.07265 22:17
  • Ethereum 133456 122104582.26392 % 1.11583 22:17
  • Tether 49.09 184086263957.74 % -0.06926 22:17
  • BNB 39081 133159091.08 % 1.15829 22:17
  • XRP 74.64 63092975951 % 2.1751 22:17
  • Solana 5988.79 588314356.10439 % 1.78729 22:17
  • TRON 16.48 94979892506.281 % 0.01695 22:17
  • Figure Heloc 52.52 23475311103.758 % 4.3192 13:13
  • Zcash 66977 16966725.165545 % 4.16938 22:17
  • Hyperliquid 4470.01 222445714.07414 % 1.71433 22:17
  • Dogecoin 4.75 156189216383.71 % 4.04625 22:17
  • Chainlink 701.77 748099970.42488 % 0.98745 22:17
  • Monero 26983 18813340.238163 % -1.44232 22:17
  • WhiteBIT Coin 4215.22 118819745 % 1.88674 22:17
  • Cardano 12.56 37541298084.96 % 4.60411 22:17
  • LEO Token 440.98 919857851.9 % -0.2002 22:17
  • Rain 0.552899 709252172606.64 % -1.13425 22:17
  • Stellar 10.95 35057715724.838 % 3.25621 22:17
  • NEAR Protocol 245.09 1308082206 % 4.61674 22:17
  • Bitcoin Cash 15612.71 20098415.521651 % 0.68052 22:17
  • Uniswap 445.3 625188422.61048 % 0.21032 22:17
  • Litecoin 3471.14 77680467.093235 % 1.7124 22:17
  • Canton 6.31 39760606949.358 % 4.28415 22:17
  • Sui 59.41 4118270447.6404 % 2.6921 22:17
  • Avalanche 545.3 443236565.53973 % -0.08767 22:17
  • Ethena USDe 49.07 4913136054.183 % -0.0773 22:17
  • Hedera 5.08 43997753970.458 % 1.64438 22:17
  • Gram (prev. Toncoin) 75.35 2819469894.0215 % 1.45547 22:17
  • Quant 12283.43 14544176.164081 % -4.89765 22:17
  • Shiba Inu 0.00029276 5.8923885693006E+14 % 3.89509 22:17
  • Bittensor 14967.55 11339645.9251 % 0.80723 22:17
  • Cronos 3.35 49533470699.842 % 2.94443 22:17
  • Bitway 60.73 2708142280 % 1.02132 22:17
  • Tether Gold 203266 808994.63 % -0.07902 22:17
  • Global Dollar 49.1 3169745134.2911 % -0.06898 22:17
  • Pump.fun 0.319122 464436010289.39 % 2.13653 22:17
  • Aave 8802.9 15435371.979128 % -0.84995 22:17
  • OKB 5983.3 21000000 % 1.34205 22:17
  • Ethena 11.85 10095312500 % 1.46294 22:17
  • Ondo 24.38 4869330647 % 0.5744 22:17
  • Circle USYC 55.93 2111938763.2947 % -0.06917 22:17
  • MemeCore 51.09 2282636001.5618 % 0.96031 22:17
  • Ondo US Dollar Yield 56.34 1991832445.6834 % -0.04666 22:17
  • Sky 4.78 23430824174.597 % 7.92179 22:17
  • Worldcoin 28.49 3796673607.4377 % -3.36985 22:17
  • Mantle 32.25 3302003382.5368 % 1.93102 22:17
  • Polkadot 59.07 1705842101.4959 % 1.71398 22:17
  • Aster 34.88 2710487455.6497 % -0.81364 22:17
  • Morpho 133.37 700023805.51511 % -1.46491 22:17
  • Internet Computer 165.54 557029935.54031 % 0.82502 22:17
  • Pepe 0.00021481 4.2069E+14 % 1.43075 22:17
  • Falcon USD 48.9 1826236427.0358 % -0.07858 22:17
  • PAX Gold 203515 435050.534143 % -0.09208 22:17
  • World Liberty Financial 2.71 31778337976 % 0.55462 22:17
  • United Stables 49.05 1559644534.63 % -0.05879 22:17
  • HTX DAO 8.445E-5 8.9823272863402E+14 % 0.68812 22:17
  • Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) 56.05 1345988827.8971 % -0.05454 22:17
  • USDD 49.06 1536691030 % -0.07867 22:17
  • Venice Token 1488.23 48345165.860536 % 7.1956 22:17
  • Ethereum Classic 440.13 158377311.27988 % 1.50512 22:17
  • Bitget Token 98.42 699992029.6481 % 0.25809 22:17
  • Arbitrum 10.02 6785574605 % 1.81032 22:17
  • BFUSD 49.08 1320000000 % -0.08811 22:17
  • Algorand 6.5 9062766520.8853 % 0.90969 22:17
  • Kaspa 2.09 27736249000.038 % -0.54659 22:17
  • POL (ex-MATIC) 5.41 10625735776.691 % 0.22696 22:17
  • Gate 546.98 104663688.60613 % 0.22926 22:17
  • JUST 6.86 8188743036.3417 % 0.96144 22:17
  • Jupiter 16.4 3319369204.37 % 1.61603 22:17
  • KuCoin 366.99 139655021.2774 % 1.92825 22:17
  • Render 97.06 518776241.28269 % 0.1256 22:17
  • Blockchain Capital 5310.94 9112111 % -0.06917 22:17
  • Pi Network 4.29 11243022455.381 % -1.54072 22:17
  • Cosmos Hub 86.01 534237774.94405 % 2.17231 22:17
  • Lighter 179.97 250000000 % 2.22618 22:17
  • Filecoin 51.72 833303530 % -0.84402 22:17
  • Aerodrome Finance 42.65 999994026.06609 % 3.8424 22:17
  • NEXO 42.18 1000000000 % 2.09383 22:17
  • PancakeSwap 123.2 330682900.09732 % -0.3168 22:17
  • Dash 2929.14 12851015.812544 % 0.93657 22:17
  • Akedo 1.65 22796250000 % -2.68161 22:17
  • VeChain 0.433031 85985041177 % 1.23358 22:17
  • Injective 371.07 100000000 % -1.00697 22:17
  • Invesco Short Duration US Government Securities Fund 551.37 66253172.292529 % -0.06917 22:17
  • Midnight 2.18 16607399400.635 % -7.66306 22:17
  • Stacks 19.18 1871719568.9672 % 1.56403 22:17
  • Ether.fi 36.49 965350000 % 2.97551 22:17
  • ​​Stable 1.3 26916038751 % -0.83182 22:17
  • LayerZero 97.35 353313325.89 % -2.05537 22:17
  • Aptos 39.36 871233280.18278 % 0.10664 22:17