DOLAR 35,5604 0.35%
EURO 36,6319 0.03%
ALTIN 3.101,840,29
BITCOIN 3555663-0,33%
İstanbul

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.867 s Değişim: 1.30% 127,01 Adet:   4.458 Mio.Lot Hacim:   101.085 Mio.TL
EN YÜKSEK 9879
EN DÜŞÜK 9,735
Açılış: 9.846 Dünkü Kapanış: 9.740

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 171,90 5,27 18:09:59
  • AGHOL 309,25 3,17 18:09:52
  • AGROT 10,25 0,69 18:10:00
  • AKBNK 64,15 1,50 18:10:00
  • AKFYE 19,62 1,40 18:10:00
  • AKSA 11,02 -1,25 18:10:00
  • AKSEN 40,66 2,42 18:10:00
  • ALARK 91,30 0,77 18:09:58
  • ALFAS 76,90 3,64 18:10:00
  • ALTNY 77,40 -1,53 18:09:46
  • ANHYT 103,60 6,91 18:10:00
  • ANSGR 112,60 1,99 18:10:00
  • ARCLK 129,50 0,86 18:09:57
  • ARDYZ 37,60 0,16 18:09:54
  • ASELS 80,25 2,49 18:09:49
  • ASTOR 122,50 -0,24 18:10:00
  • BERA 16,15 0,94 18:09:29
  • BIMAS 504,00 -1,66 18:10:00
  • BRSAN 413,50 1,47 18:10:00
  • BRYAT 1.920,00 0,58 18:10:00
  • BSOKE 10,20 1,09 18:09:53
  • BTCIM 3,96 1,54 18:10:00
  • CANTE 1,64 1,23 18:09:59
  • CCOLA 60,60 2,71 18:10:00
  • CIMSA 50,60 2,72 18:09:45
  • CLEBI 1.899,00 1,33 18:10:00
  • CVKMD 347,00 5,95 18:10:00
  • CWENE 21,26 0,57 18:10:00
  • DOAS 195,40 1,24 18:10:00
  • DOHOL 14,37 2,72 18:10:00
  • ECILC 45,22 0,89 18:10:00
  • EGEEN 9.565,00 0,71 18:09:58
  • EKGYO 14,59 3,70 18:09:53
  • ENERY 248,00 2,02 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 60,15 1,86 18:10:00
  • ENKAI 50,50 3,19 18:10:00
  • EREGL 23,00 0,70 18:09:58
  • EUPWR 33,62 0,30 18:09:19
  • FENER 46,36 0,13 18:10:00
  • FROTO 923,50 1,26 18:10:00
  • GARAN 129,80 1,17 18:10:00
  • GESAN 46,00 0,88 18:10:00
  • GOLTS 433,00 2,12 18:10:00
  • GUBRF 287,25 1,95 18:09:39
  • HALKB 17,64 2,26 18:10:00
  • HEKTS 3,82 0,79 18:09:55
  • IEYHO 11,30 2,82 18:09:39
  • ISCTR 14,03 -1,13 18:09:59
  • ISMEN 44,88 4,96 18:10:00
  • KARSN 12,16 1,76 18:10:00
  • KCAER 13,43 0,15 18:09:58
  • KCHOL 175,80 0,17 18:09:49
  • KLSER 34,32 0,76 18:10:00
  • KONTR 37,42 0,05 18:10:00
  • KONYA 6.422,50 0,78 18:10:00
  • KOZAA 70,50 2,92 18:10:00
  • KOZAL 23,02 4,73 18:10:00
  • KRDMD 25,90 2,13 18:09:50
  • LIDER 140,00 3,17 18:10:00
  • MAGEN 23,02 1,68 18:10:00
  • MAVI 72,90 -1,69 18:10:00
  • MGROS 546,00 2,44 18:10:00
  • MIATK 39,50 2,07 18:10:00
  • MPARK 388,00 -2,76 18:10:00
  • NTHOL 44,04 3,04 18:09:24
  • ODAS 6,00 1,01 18:10:00
  • OTKAR 423,25 2,54 18:10:00
  • OYAKC 26,42 4,10 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 31,90 10,00 18:08:40
  • PETKM 17,80 0,91 18:10:00
  • PGSUS 215,00 0,99 18:09:51
  • REEDR 13,23 -0,30 18:10:01
  • SAHOL 97,70 1,77 18:09:48
  • SASA 3,94 0,51 18:09:59
  • SDTTR 209,00 -0,05 18:10:01
  • SELEC 76,20 0,20 18:10:01
  • SISE 39,24 0,15 18:10:01
  • SKBNK 4,75 -4,81 18:10:01
  • SMRTG 41,12 1,43 18:10:01
  • SOKM 38,88 0,83 18:09:44
  • TABGD 165,50 3,37 18:10:01
  • TAVHL 276,75 1,19 18:08:16
  • TCELL 98,45 2,66 18:10:01
  • THYAO 297,75 0,93 18:09:58
  • TKFEN 66,25 0,23 18:10:01
  • TMSN 118,90 1,11 18:10:01
  • TOASO 203,10 2,21 18:10:01
  • TSKB 12,74 -0,16 18:10:01
  • TSPOR 1,18 -0,84 18:09:59
  • TTKOM 45,70 2,19 18:10:01
  • TTRAK 690,50 1,84 18:10:01
  • TUKAS 6,65 1,06 18:09:58
  • TUPRS 148,50 1,02 18:10:01
  • TURSG 16,55 4,28 18:10:01
  • ULKER 112,60 2,09 18:10:01
  • VAKBN 25,08 3,21 18:10:01
  • VESTL 65,00 -0,15 18:10:01
  • YEOTK 54,30 0,18 18:10:01
  • YKBNK 30,90 3,76 18:10:01
  • ZOREN 4,25 1,67 18:10:01
Full HD Film izlededektifdeneme bonusu veren sitelerkıbrıs escorteryaman escortankara escortDeneme Bonusu Veren Sitelerdinimi binisi virin sitilir diyeeryaman escortdeneme bonusukıbrıs escort bayandeneme bonusu veren sitelerdinimi binisi virin sitilir diyedinimi binisi virin sitilir diyedinimi binisi virin sitilir diyedinimi binisi virin sitilir diyedinimi binisi virin sitilir diyedinimi binisi virin sitilir diye
yüksek oranları ve geniş bahis seçenekleri ile bilinir. Yeni üyelerine çeşitli deneme bonusları sunan çeşitli bahis siteleri
deneme bonusu veren siteler kullanıcılarına cazip teklifler sunar. Bu bonuslar, kullanıcıların siteyi ücretsiz denemesine olanak tanır. Bahis siteleri, deneme bonusları ile kullanıcı çekmeye çalışır. Güvenilir siteler, bu bonuslarla öne çıkar ve kullanıcı memnuniyeti sağlar.
deneme bonusu
dinimi binisi virin sitilir dinimi binisi virin sitilir cisini sitiliri dinimi binisi virin sitilir