DOLAR 43,3013 0.05%
EURO 50,7245 -0.07%
ALTIN 6.771,942,34
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.727 s Değişim: -0.61% -78,48 Adet:   2.211 Mio.Lot Hacim:   72.726 Mio.TL
EN YÜKSEK 12847
EN DÜŞÜK 12,710
Açılış: 12.840 Dünkü Kapanış: 12.806

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,78 -1,81 11:41:29
  • AGHOL 31,96 -1,05 11:41:32
  • AKBNK 78,50 0,38 11:41:26
  • AKSA 10,03 0,30 11:40:32
  • AKSEN 67,90 0,59 11:40:51
  • ALARK 107,20 1,42 11:41:17
  • ALTNY 16,60 -4,82 11:41:35
  • ANSGR 26,60 -0,52 11:41:17
  • ARCLK 109,40 -0,73 11:41:00
  • ASELS 310,25 -7,87 11:41:34
  • ASTOR 144,20 -5,75 11:41:32
  • BALSU 16,13 -1,29 11:41:25
  • BIMAS 621,00 0,49 11:41:24
  • BRSAN 635,50 -2,16 11:41:10
  • BRYAT 2.228,00 -2,28 11:40:48
  • BSOKE 26,52 -2,43 11:40:08
  • BTCIM 4,59 -1,08 11:41:23
  • CANTE 2,06 -1,44 11:41:32
  • CCOLA 69,30 -0,86 11:41:34
  • CIMSA 45,18 0,27 11:41:31
  • CWENE 29,52 -2,12 11:41:02
  • DAPGM 10,82 -2,43 11:41:18
  • DOAS 224,40 1,22 11:41:28
  • DOHOL 19,82 -0,85 11:40:58
  • DSTKF 659,00 0,23 11:40:51
  • ECILC 109,40 5,70 11:41:28
  • EFOR 24,12 0,50 11:41:18
  • EGEEN 7.430,00 -1,23 11:40:17
  • EKGYO 23,10 2,67 11:41:34
  • ENERY 9,20 0,33 11:41:19
  • ENJSA 96,95 -0,46 11:41:31
  • ENKAI 80,95 0,50 11:41:27
  • EREGL 25,90 0,86 11:41:24
  • EUPWR 39,20 -1,31 11:41:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,52 -0,85 11:41:15
  • FROTO 102,90 -0,10 11:41:27
  • GARAN 148,60 1,23 11:41:24
  • GENIL 143,40 -1,04 11:41:34
  • GESAN 51,15 -1,35 11:40:52
  • GLRMK 179,70 0,28 11:41:34
  • GRSEL 378,00 2,02 11:41:12
  • GRTHO 235,20 0,86 11:41:33
  • GSRAY 1,18 -0,84 11:41:28
  • GUBRF 414,25 2,60 11:41:26
  • HALKB 43,28 2,17 11:41:25
  • HEKTS 2,95 -1,34 11:40:54
  • ISCTR 14,57 1,11 11:41:27
  • ISMEN 42,80 0,23 11:41:26
  • IZENR 8,68 0,81 11:41:31
  • KCAER 11,00 -1,26 11:40:29
  • KCHOL 193,10 0,05 11:41:33
  • KLRHO 433,00 1,88 11:41:26
  • KONTR 9,72 -2,31 11:41:31
  • KRDMD 28,68 1,41 11:41:28
  • KTLEV 34,22 1,06 11:41:32
  • KUYAS 54,75 1,01 11:40:22
  • MAGEN 42,88 -1,65 11:40:50
  • MAVI 45,58 -1,13 11:41:28
  • MGROS 620,50 -0,08 11:40:32
  • MIATK 35,14 -0,96 11:41:19
  • MPARK 422,75 -1,97 11:40:57
  • OBAMS 8,99 -0,11 11:41:08
  • ODAS 5,12 -0,78 11:40:11
  • OTKAR 412,00 -1,85 11:41:30
  • OYAKC 25,98 0,78 11:41:33
  • PASEU 143,40 0,28 11:40:48
  • PATEK 20,04 -2,24 11:41:05
  • PETKM 17,13 -0,58 11:41:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 199,00 -0,25 11:41:28
  • QUAGR 2,62 -1,13 11:40:18
  • RALYH 191,30 -2,30 11:40:13
  • REEDR 6,98 -1,55 11:41:34
  • SAHOL 93,40 -0,43 11:41:34
  • SASA 2,34 -1,68 11:41:31
  • SISE 38,58 -1,03 11:41:31
  • SKBNK 8,18 0,00 11:41:07
  • SOKM 57,80 0,96 11:40:46
  • TABGD 259,50 -0,57 11:40:04
  • TAVHL 317,25 -0,86 11:41:27
  • TCELL 104,30 -0,19 11:41:32
  • THYAO 293,25 0,43 11:41:31
  • TKFEN 68,65 0,07 11:41:06
  • TOASO 280,00 -0,80 11:41:00
  • TRALT 49,62 1,72 11:41:28
  • TRENJ 115,60 1,23 11:41:19
  • TRMET 128,00 0,31 11:41:30
  • TSKB 13,27 0,15 11:40:39
  • TSPOR 1,09 0,93 11:41:31
  • TTKOM 62,70 1,13 11:40:49
  • TTRAK 560,00 0,09 11:40:29
  • TUKAS 2,75 -1,79 11:41:34
  • TUPRS 227,50 0,26 11:41:31
  • TUREX 7,17 -1,24 11:40:25
  • TURSG 11,63 0,17 11:41:10
  • ULKER 126,00 -3,37 11:41:18
  • VAKBN 34,68 2,79 11:40:39
  • VESTL 29,56 -0,34 11:41:31
  • YEOTK 38,96 -3,23 11:41:07
  • YKBNK 38,08 1,17 11:41:32
  • ZOREN 3,05 -0,97 11:41:26
yüksek oranları ve geniş bahis seçenekleri ile bilinir. Yeni üyelerine çeşitli deneme bonusları sunan çeşitli bahis siteleri
deneme bonusu veren siteler kullanıcılarına cazip teklifler sunar. Bu bonuslar, kullanıcıların siteyi ücretsiz denemesine olanak tanır. Bahis siteleri, deneme bonusları ile kullanıcı çekmeye çalışır. Güvenilir siteler, bu bonuslarla öne çıkar ve kullanıcı memnuniyeti sağlar.
deneme bonusu