DOLAR 32,2080 0.01%
EURO 35,0485 0.1%
ALTIN 2.530,771,22
BITCOIN %
İstanbul
19°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.723 s Değişim: 0.74% 79,13 Adet:   1.635 Mio.Lot Hacim:   57.573 Mio.TL
EN YÜKSEK 10764
EN DÜŞÜK 10,634
Açılış: 10.661 Dünkü Kapanış: 10.644

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 207,30 -0,43 12:15:54
  • AGROT 30,86 -0,13 12:16:40
  • AHGAZ 15,34 -0,26 12:16:04
  • AKBNK 64,55 2,62 12:16:33
  • AKCNS 149,90 -0,93 12:15:50
  • AKFGY 2,49 2,89 12:16:30
  • AKFYE 27,76 -1,91 12:16:52
  • AKSA 125,40 -1,49 12:16:50
  • AKSEN 45,84 2,92 12:16:24
  • ALARK 119,30 1,79 12:16:47
  • ALBRK 5,45 2,83 12:16:44
  • ALFAS 88,05 -0,96 12:16:54
  • ANSGR 106,80 -0,93 12:16:12
  • ARCLK 190,70 1,22 12:16:33
  • ASELS 62,95 2,44 12:16:56
  • ASTOR 106,00 0,95 12:16:33
  • BERA 18,38 -2,23 12:16:11
  • BFREN 975,00 -1,61 12:16:30
  • BIENY 40,92 -2,80 12:16:43
  • BIMAS 479,50 -1,49 12:16:33
  • BIOEN 19,57 -3,12 12:16:30
  • BOBET 35,92 -0,72 12:16:11
  • BRSAN 556,50 -0,80 12:15:37
  • BRYAT 2.800,00 0,99 12:15:37
  • BTCIM 139,90 -0,36 12:15:46
  • CANTE 18,00 0,45 12:16:38
  • CCOLA 759,00 -1,81 12:16:42
  • CIMSA 33,14 -0,24 12:16:53
  • CWENE 253,25 -2,13 12:16:11
  • DOAS 298,25 0,85 12:16:26
  • DOHOL 15,65 -0,13 12:16:41
  • ECILC 58,15 1,31 12:16:16
  • ECZYT 272,00 0,74 12:15:38
  • EGEEN 13.802,50 -1,45 12:16:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 9,11 2,82 12:16:27
  • ENERY 185,60 -0,27 12:16:39
  • ENJSA 68,45 1,11 12:16:48
  • ENKAI 37,78 -0,32 12:16:44
  • EREGL 48,02 2,48 12:16:50
  • EUPWR 143,00 -0,97 12:16:28
  • EUREN 15,19 0,33 12:16:55
  • FROTO 1.205,00 -0,17 12:16:44
  • GARAN 96,10 2,07 12:16:41
  • GESAN 69,80 -1,13 12:16:58
  • GUBRF 159,80 0,88 12:16:44
  • GWIND 28,66 -1,10 12:16:14
  • HALKB 18,98 8,46 12:16:43
  • HEKTS 15,84 0,96 12:16:37
  • IPEKE 39,82 0,86 12:15:12
  • ISCTR 15,09 1,96 12:16:46
  • ISGYO 17,68 -1,17 12:16:10
  • ISMEN 40,28 3,28 12:16:34
  • IZENR 26,56 0,08 12:16:25
  • KAYSE 32,68 0,86 12:15:53
  • KCAER 57,15 -1,30 12:16:54
  • KCHOL 245,80 0,41 12:16:46
  • KLSER 57,95 0,78 12:16:11
  • KONTR 220,80 -1,12 12:16:59
  • KONYA 9.545,00 -1,65 12:15:47
  • KOZAA 50,20 2,03 12:16:07
  • KOZAL 21,68 0,93 12:15:54
  • KRDMD 29,16 2,53 12:16:35
  • MAVI 98,00 -0,76 12:16:48
  • MGROS 501,50 -0,79 12:16:38
  • MIATK 58,50 -2,26 12:16:44
  • ODAS 9,83 2,93 12:16:56
  • OTKAR 573,50 1,15 12:16:42
  • OYAKC 63,95 0,00 12:16:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,98 1,06 12:16:33
  • PGSUS 217,70 2,69 12:16:44
  • QUAGR 4,07 -0,73 12:16:43
  • REEDR 43,24 0,37 12:16:48
  • SAHOL 103,50 1,17 12:15:19
  • SASA 49,94 1,50 12:16:58
  • SAYAS 73,05 -1,02 12:15:48
  • SDTTR 315,00 0,40 12:16:14
  • SISE 54,30 1,97 12:16:44
  • SKBNK 5,25 3,75 12:16:29
  • SMRTG 55,35 -0,98 12:16:13
  • SOKM 66,60 -0,45 12:16:27
  • TABGD 173,20 -0,63 12:16:02
  • TAVHL 234,50 -1,10 12:16:34
  • TCELL 88,05 0,74 12:16:41
  • THYAO 326,00 0,77 12:16:46
  • TKFEN 56,85 1,25 12:16:41
  • TOASO 295,50 -1,50 12:16:53
  • TSKB 11,03 2,80 12:15:56
  • TTKOM 43,70 0,74 12:16:42
  • TTRAK 1.044,00 0,38 12:16:42
  • TUKAS 7,98 0,13 12:15:45
  • TUPRS 189,00 -0,05 12:16:56
  • TURSG 76,30 0,73 12:16:07
  • ULKER 134,50 -0,74 12:15:36
  • VAKBN 22,80 6,54 12:16:54
  • VESBE 23,08 1,05 12:16:30
  • VESTL 100,40 2,92 12:15:56
  • YEOTK 198,60 -1,39 12:16:30
  • YKBNK 34,56 1,95 12:16:49
  • YYLGD 13,21 0,15 12:16:45
  • ZOREN 6,28 3,12 12:16:48
dedektiffixbetKurumsal Mail Hizmetiantalya escortmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama Ajansıgaziantep bayan escortgaziantep escort bayanhaberistanbul evden eve nakliyatescort bayanwebmaster forum